客户案例
联系我们
电话:18611966986
联系:张裕
QQ:2316264417
Email:2316264417@qq.com
地址:北京市亦庄经济开发区荣华中路16号
现场培训
发布时间:2022-07-23 阅读量:
青岛好健康负离子技术有限公司
是一家技术企业,从事运用负离子技术改善人类健康和微环境产品的研究和开发公司坐落于青岛古镇口军民融合区(海军城),总占地面积16702.33平方米。
企业使命:提供健康产品,为社会发展和进步做贡献;
企业目标:打造可持续发展企业;
企业价值观:将心比心,全心全意为顾客服务;
企业理念:以人为本、秉承儒商,和谐创业、报效国家;品牌战略:创造世界品牌;
企业精神:迅速反应、马上行动,措施得当、卓有成效;行销战略:步步为营、稳健发展,立足中国、走向世界
合作客户名录:

合作客户名录:
2019010105189489 | 安徽诚瑞电气有限公司 AnHui ChengRui Electric Co., Ltd. | 安徽诚瑞电气有限公司 AnHui ChengRui Electric Co., Ltd. | 安徽诚瑞电气有限公司 AnHui ChengRui Electric Co., Ltd. | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 PVC insulated non-sheathed wires and cables | 60227 IEC 01(BV) 450/750 V 1.5-95 | GB/T 5023.3-2008/IEC60227-3:1997 | 2022-08-22 |
2022010105491298 | 永康市鸿锦电子材料科技有限公司 Yongkang Hongjin Electronic Material Technology Co., Ltd. | 永康市鸿锦电子材料科技有限公司 Yongkang Hongjin Electronic Material Technology Co., Ltd. | 永康市鸿锦电子材料科技有限公司 Yongkang Hongjin Electronic Material Technology Co., Ltd. | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 PVC insulated non-sheathed wires and cables | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-6; 60227 IEC 02(RV) 450/750V 1.5-16;60227 IEC 06(RV) 300/500V 0.5-1;60227 IEC 08(RV-90) 300/500V 0.5-1; | GB/T 5023.3-2008/IEC60227-3:1997 | 2022-08-22 |
安徽中环线缆科技有限公司 | 安徽中环线缆科技有限公司 | 安徽中环线缆科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1.5-95; BLV 450/750 2.5-240;BVR 450/750V 2.5-95 | GB/T 5023.3-2008/IEC60227-3:1997;JB/T8734.2-2016 | 2022-08-22 |
2022010901492037 | 宜宾本信电子科技有限公司 Yibin benxin Electronic Technology Co., Ltd. | 宜宾本信电子科技有限公司 Yibin benxin Electronic Technology Co., Ltd. | 宜宾本信电子科技有限公司 Yibin benxin Electronic Technology Co., Ltd. | 一体式电脑、一体机电脑、电脑一体机 AIO | C27********(其中“*”表示任一字母“A”-“Z”,“a”-“z”或数字“0”-“9”或符号“+”“-”或空白,因销售策略不同产生的不同型号,不影响产品的安全和电磁兼容),规格1:12VDC 5A(电源适配器:HKA06012050-7F,FSP065-RHAC2); | GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254.1-2021 | 2022-08-22 |
022010911490311 | 北京中盛益华科技有限公司 Beijing CSVision Technology Co., Ltd. | 北京中盛益华科技有限公司 Beijing CSVision Technology Co., Ltd. | 东莞市新兆电科技有限公司 SCD TECHNOLOGY CO., LTD. | 综合管理平台一体机服务器 Server | HSS-iClient S200**,HOLOWITS******,HWT******,XVR******,XGuardian******,iDMS******,iClient******,T300******,CMS******(*=0-9、A-Z、a-z、-,表示硬盘容量大小不同、内存容量大小不同、销售代码不同和外观颜色不同的搭配,“*”的变化不影响产品安全和电磁兼容性能):100-240V~ 60/50Hz 3A(电线组件可选) | GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254.1-2021(A级) | 2022-08-22 |
2021010903436476 | 深圳市洲明科技股份有限公司 UNILUMIN GROUP CO.,LTD | 深圳市洲明科技股份有限公司 UNILUMIN GROUP CO.,LTD | 北京唯瑞新源科技有限公司 Beijing Vewell Technology Co.,Ltd. | 液晶显示器/数字标牌显示器/多媒体广告显示器/多媒体交互式显示器/触摸一体机显示器 Monitor | CD******,CT1*****("*"为0-9或A-Z或“-”或“.”或空格,“*”只表示区分市场或客户代码,不影响产品的安全性和电磁兼容性):AC100V-240V 50Hz/60Hz 4.0A-1.0A | GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254.1-2021(A级) | 2022-08-22 |
2019010907197576 | 东莞市先领电源有限公司 Dongguan Sunun Power Co., Ltd | 东莞市先领电源有限公司 Dongguan Sunun Power Co., Ltd | 东莞市先领电源有限公司 Dongguan Sunun Power Co., Ltd | 电源适配器 | 见附件(仅适用于海拔5000米及以下) | GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254.1-2021 | 2022-08-22 |
2022010907491964 | 深圳前海贞泰通信技术有限公司 | 深圳前海贞泰通信技术有限公司 | 深圳市坤兴科技有限公司 | 电源适配器、 电源充电器 | FC442C、 HT848、 HT848Pro、 HT848A、 BT400、 BT400Pro、BT400A 输入: 100-240V~ 50/60Hz 1.2A输出: 5Vdc 2A, 9Vdc 2A, 10Vdc 4A Max (仅适用于海拔5000 米及以下) | GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254.1-2021 | 2022-08-22 |

上一个:祝贺:深圳市乐用时代科技有限公司获得电源适配器认证
下一个:工作流程